В последнее время я активно занимаюсь тестированием и оценкой новых продуктов, появляющихся на нашем рынке. Если вы заметили, особенно часто ко мне попадают материнские платы. Так как по ряду причин я не имею возможности подготовить общую статью со сравнением всех имеющихся на нашем рынке материнских плат на одинаковых чипсетах, я решил сформировать несколько таблиц. В каждой из таблиц будут представлены материнские платы, побывавшие у меня в руках и ставшие предметами рассмотрения в статьях, опубликованных в компьютерной прессе.
Предлагаю вашему вниманию первую таблицу, посвященную чипсету i815 Solano. Вместе с технической информацией приведен дистрибьютор или основной поставщик продукции каждой марки, отпускная цена материнской платы у этого поставщика, номер газеты, где была напечатана подробная статья, и номер статьи на моем сайте "KB/Hardware".
ABIT SE6 | ASUS CUSL2 | ASUS CUSL2-C | Chaintech 6OJV2 | ECS P6ISA | |
Физические параметры и дизайн | |||||
Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
DIMM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PCI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CNR (AMR) | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Удобство монтажа | удовл. | хорошо | хорошо | удовл. | хорошо |
Компоненты платы | |||||
Чипсет | i815E | i815E | i815EP | i815E | i815 |
Чип ввода-вывода | W83627HF | ITE8712F | ITE8712F | ITE8712F | ITE8712F |
Тактовый генератор | ICS 9250-25 | ICS 94201CF | ICS 94201CF | ICS 9250AF | |
Звуковой чип | ALC100 | нет | нет | STAC9721T | CMI8733 |
Доп. чипы | ASUS ASIC | ASUS ASIC | CT5880 (опц) | ||
BIOS | |||||
Производитель и версия | Award 6.00PG | Award Medallion | Award Medallion | Award 6.00PG | Award 6.00PG |
Оценка набора настроек | хорошо | отлично | отлично | хорошо | стандарт |
Возможности разгона | |||||
Способ изменения частот | BIOS Setup | DIP, BIOS Setup | DIP, BIOS Setup | jmprs, BIOS Setup | BIOS Setup |
Набор частот процессора | стандарт | шаг 1 МГц | шаг 1 МГц | стандарт | стандарт |
Изменение напряжения ядра | шаг 0.05 В | шаг 0.05 В | шаг 0.05 В | - | - |
Изменение напряжения цепей ввода-вывода | - | +0.1, +0.3 В | +0.1, +0.3 В | - | - |
Автоматич. восстановление частоты при зависании | - | есть | есть | - | - |
Другие возможности | |||||
Встроенный спикер | - | - | - | есть | есть |
Термодатчик | - | - | - | - | - |
Диагностич. светодиоды | - | - | - | - | - |
Две микросхемы BIOS | - | - | - | 3BIOS | - |
Другое | - | слот AGP Pro | - | звук. усилитель, SCR | AMR+ |
Другая информация | |||||
Дистрибутор или поставщик | СОТА | Xorex | Xorex | AsBIS | NTTs |
Цена (на момент написания) | 132 | 164 | 145 | 127 | 130 |
Сайт "KB/Hardware"(*) | 4 | 23 | 54 | 60 | 64 |
Статья в газете | КГ №33, 2000 | КВ №39, 2000 | КВ №49, 2000 | КГ №50, 2000 | КВ №52, 2000 |
* - Статьи на сайте расположены по адресу: http://www.kv.by/hardware/articles/<номер>.html |
FIC FS35 | Gigabyte 6OXM7 | Micro-Star 815E Pro | Shuttle ME21 | SOYO SY-7ISA | |
Физические параметры и дизайн | |||||
Форм-фактор | mATX | ATX | ATX | mATX | ATX |
DIMM | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
PCI | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
CNR (AMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Удобство монтажа | отлично | отлично | хорошо | хорошо | отлично |
Компоненты платы | |||||
Чипсет | i815E | i815 | i815E | i815E | i815E |
Чип ввода-вывода | W83627HF | ITE8712F | W83627HF | W83627HF | ITE8712F |
Тактовый генератор | ICW 219BH | ICS 9250AF | ICS 94201CF | ICS 9250AF | WB3195BR |
Звуковой чип | AD1885 | STAC9708T | STAC9700T | STAC9721T | |
Доп. чипы | CT5880 (опц) | звук опц. | |||
BIOS | |||||
Производитель и версия | Award 6.00PG | Award 6.00PG | Award 6.00PG | AMI 1.21c | Award 6.00PG |
Оценка набора настроек | стандарт | стандарт | отлично | хорошо | хорошо |
Возможности разгона | |||||
Способ изменения частот | BIOS Setup | jumpers (опц) | BIOS Setup | jumpers | BIOS Setup |
Набор частот процессора | стандарт | 66/100/133 (опц) | шаг 1 МГц | 66/100/133 | шаг 1 МГц |
Изменение напряжения ядра | - | +10% | шаг 0.05 В | - | - |
Изменение напряжения цепей ввода-вывода | - | - | шаг 0.1 В | - | - |
Автоматич. восстановление частоты при зависании | - | - | - | - | - |
Другие возможности | |||||
Встроенный спикер | - | опц. | есть | - | - |
Термодатчик | - | опц. | выносной | - | - |
Диагностич. светодиоды | - | - | есть | - | есть |
Две микросхемы BIOS | - | опц. | - | - | - |
Другое | - | SCR | - | - | SCR |
Другая информация | |||||
Дистрибутор или поставщик | BelSoft | CDLife | Dainova | Unity | Комп. и периферия |
Цена (на момент написания) | 107 | 110 | 150 | 103 | 125 |
Сайт "KB/Hardware"(*) | 21 | 61 | 68 | 52 | |
Статья в газете | КВ №33, 2000 | КВ №51, 2000 | КГ №1, 2001 | КВ №49, 2000 | |
* - Статьи на сайте расположены по адресу: http://www.kv.by/hardware/articles/<номер>.html |
На основе таблицы подведу некоторые итоги. Лучшими платами для разгона процессора можно назвать ASUS CUSL2 и MSI 815E Pro. В них предусмотрено все для того, чтобы добиться устойчивой работы на максимально возможной частоте. Впрочем, это и самые дорогие платы. Остальные платы (кроме Gigabyte и Shuttle) тоже позволяют производить разгон, но не так эффективно. По остальным параметрам существенных отличий у них нет: у всех есть похожие по своим возможностям аудиокодеки (кроме, как ни странно, ASUS), число слотов у них одинаковое (кроме microATX-плат), одинаковые BIOS (кроме ASUS и Shuttle), одинаковая производительность и стабильность (насколько позволяли мне условия проверить последнюю).
Так как это первая таблица, возможно, некоторые ее строки покажутся вам лишними, других вы можете не найти. В таком случае я жду вашей критики и дополнений по адресу hardware@kv.by
Макс КУРМАЗ
Горячие темы