Плотность инф., Гб на пластину | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Объем буфера, Кб | Средняя скорость доступа, мс (чт/зап) | Уровень шума в сост. простоя, Б | Макс. ударное воздействие в течении 2 мс, G (рабочий режим / отключен) | ||
Fujitsu | MPG3xxxAT (10 и 20 Гб) | 20 | 5400 | 512 | 9,5 / 10,5 | 40 /300 | |
MPG3307AT (30 Гб) | 15 | 2048 | |||||
MPG3409AT (41 Гб) | 20 | ||||||
MPG3204AH-E (20 Гб) | 20 | 7200 | 2048 | 8,5 / 9,5 | 40/300 | ||
MPG3307AH-E (30 Гб) | 15 | ||||||
MPG3409AH-E (41 Гб) | 20 | ||||||
IBM | 60GXP (IC35L0xxAVER07) | 20 | 7200 | 1916 | 8.5 | 2,9 - 3,1 | 55/400 |
40GV (DTLA 3050xx) | 20 | 5400 | 380 | 9.5 | 3 | 55/400 | |
Maxtor | 531DX (2R0xxH1) | 10 / 15 | 5400 | 2048 | 15 | 3.1 | 30/300 |
541DX (2B0xxH1) | 10/15/20 | 12 | 3 | ||||
Fireball lct20 | 20 | 4500 | 128 | 12 | 2.7 | ||
Diamond Max 80 (9xxxxHx) | 20 | 5400 | 2048 | 9 | 3.3 | 30/250 | |
Diamond Max Plus 60 (5T0xxHx) | 15 / 20 | 7200 | 8.7 | 3.3 | 30/300 | ||
Fireball AS | 20 | 7200 | 8.5 | 3 | |||
Samsung | SpinPoint V20400 | 20 | 5400 | 512 | 9 | 2.8 | 63/300 |
SpinPoint V30600 | 30 | 8.9 | 3 | ||||
SpinPoint P20 | 20 | 7200 | 2048 | 9 | 3 | 63/300 | |
Seagate | U5 Series 5 | 20 | 5400 | 512 | 8,9 / 10,9 | 3 | 63/350 |
U6 Series 6 | 40 | ||||||
Barracuda ATA-III | 20 | 7200 | 2048 | 8.9 | 3 | 63/350 | |
WDC | Protege (WDxxxEB) | 20 | 5400 | 2048 | 12,1 / 13 | 3.2 | 63/350 |
Caviar WDxxxAA | 10 / 15 | 9,5 / 11,5 | 3.3 | 20/200 | |||
Caviar WDxxxAB | 20 / 25 | 3.2 | 65/250 | ||||
Caviar WDxxxBA | 10 | 7200 | 2048 | 9,5 / 11,7 | 3.5 | 65/300 | |
Caviar WDxxxBB | 20 / 25 | 8,9 / 10,9 | 65/250 |
Номер:
Рубрика:
Hardware
Комментарии
Хард характеризуется скоростью передачи данных, меряется в мб за секунду
И где оно?
На самом деле внутренний transfer напрямую зависит от двух параметров - скорости шпинделя и плотности записи. Оба этих параметра есть в таблице.