Аналитики Яндекса выяснили, как меняется нагрузка на транспортную сеть в течение дня, и определили самые популярные остановки.
В будние дни люди начинают активно пользоваться общественным транспортом с шести утра, утренний час пик длится с восьми до девяти. В это время много пассажиров на остановках в спальных районах Минска, особенно на западе и северо-востоке. Вечерний час пик длится дольше — два часа с пяти до семи. В это время растёт число пользователей в центре, а также у станций метро, где можно сесть на транспорт, идущий за город, — например, у «Каменной Горки» и «Уручья».
В выходные поток пассажиров плавно растёт с семи утра до пяти вечера, а потом так же плавно идёт на убыль.
Топ-10 самых востребованных остановок наземного транспорта в будние дни
По количеству пользователей Яндекс.Транспорта за день.
Название | Маршруты | |
---|---|---|
1 | Метро «Каменная Горка» (на улице Лобанка, на юг) | Автобусы: Евроопт – Каменная Горка, 372, 200, 137, 187, 177э, 54, 208, 60, 233, 138, 125, 189э, 298, 293, 144с, 250, 210, 365, 159, 207, 433А, 140, 233А, 42, 336А, 12, 83э, 380, 17, 8 Маршрутки: 1130, 1026, 1230 Троллейбусы: 48, 52, 25, 13, 9 |
2 | Метро «Уручье» | Автобусы: 80, 155, 153, 135, 153д, 15д, 86, 99, 15, 33 Маршрутки: 1218, 1455 Троллейбусы: 62 |
3 | Метро «Московская» (на Волгоградской улице) | Автобусы: 100, 80, 113с, 13, 34, 95, 145с, 115э, 165, 35, 113а, 921, 37 Маршрутки: 1409, 1076, 1455, 1151 |
4 | Метро «Немига» (из центра) | Автобусы: 24, 38, 57, 91 Маршрутки: 1024, 1053, 1346, 1153, 1146 Троллейбусы: 29, 12, 40, 46, 53, 37 |
5 | Метро «Немига» (в центр) | Автобусы: 24, 73, 38, 57, 163 Маршрутки: 1024, 1073, 1053, 1346, 1107, 1153, 1146 Троллейбусы: 29, 12, 40, 46, 53, 37 |
6 | Метро «Московская» (на проспекте Независимости) | Автобусы: 80, 113с, 25, 64, 34, 95, 165, 113а, 145с, 91 Маршрутки: 1064, 1547, 1119, 1280, 1455 |
7 | Романовская Слобода | Автобусы: 24, 73, 38, ГУМ — ТЦ Замок, 57, 163 Маршрутки: 1024, 1073, 1053, 1346, 1107, 1153, 1146 Троллейбусы: 29, 12, 40, 46, 53, 37 |
8 | Метро «Каменная Горка» (на улице Лобана, на север) | Автобусы: 36, 137, 177э, 54, 138, 125, 189э, 144с, 140, 42, 83э, 17, 8 Маршрутки: 1130, 1026, 1230, 1183 Троллейбусы: 48, 52, 25, 31, 9 |
9 | 2-е кольцо | Автобусы: 29, 11, 69 Маршрутки: 1112, 1077, 1191, 1183, 1134 Троллейбусы: 10, 39, 55, 38, 77, 33, 54, 68 |
10 | Вокзал | Автобусы: 79д, 79 Маршрутки: 1056, 1001, 1152 Троллейбусы: 5, 6, 30, 20, 3, 16 |
По данным Яндекс.Транспорта, февраль — июль 2018
Как считали
Для этого исследования были изучены данные об использовании приложения Яндекс.Транспорт. Для каждого часа в сутках подсчитали количество пользователей, открывавших приложение рядом с той или иной остановкой. В общей сложности были учтены сигналы почти от 200 тысяч минских пользователей.
Комментарии
Страницы
Может быть. Сейчас еще принято под свои глупости цопирайт ставить.
Страницы