Название BBS | Скорость соединения | Телефон | Время работы | Имя СисОпа | Адрес FTN | Коментарии |
Abigor BBS | 33600 bps | 284-0155 | 22:00-04:00 | Abigor | 555:172/30.2 | |
BoomBastic III BBS | 33600 bps | 231-9681 | 23:00-05:30 | Vlad Shestocovich | ||
CoolSoft | 33600 bps | 247-7564 | 22:00-03:00 | Ivan Polyacov | 2:450/164.5 | |
COPCOM BBS | 33600 bps | 263-8227 | 22:00-07:00 | Eugeny Yakimovitch | 2:450/172 | |
Cyberbrain BBS | 33600 bps | 206-7279 | 20:00-06:00 | Gauri | 35:3500/33 | Добрый SysOp |
Dark World BBS | 33600 bps | Down | 23:00-07:00 | Sasha Lip | Down | |
D-Club | 33600 bps | 263-8181 | 23:30-06:00 | Gonza Gonzalis | ||
Death Station | 14400 bps | 239-0688 | 00:00-04:30 | Michael Gelfand | 2:450/124.14 | |
Death & Meat BBS | 33600 bps | 274-6994 | 01:00-07:00 | Alex Uvarow | 2:450/181 | БГУИР: Лабы |
Death Room BBS | 33600 bps | 215-5355 | 22:00-13:00 | Brother Torch | ||
DSN | 33600 bps | 213-2818 | !!! CM !!! | Denis Lebedev | 2:450/129.8 | Guest регестрация |
Explorer 2 | 33600 bps | 228-0730 | 00:00-07:30 | Andrey Silwanowich | 7:7700/2 | Очень много mp3 |
Gvalt BBS | 14400 bps | 266-5679 | 22:30-07:00 | Mikalaj Lasica | 2:450/153.15 | Бел.ББС, VPSS |
Hive | 33600 bps | 251-6231 | 23:00-06:30 | Demon [NT] | 2:450/181.95 | StarCraft-4ever :) |
HideOut | 33600 bps | 249-6120 | 22.00-06.00 | Igor Zubets | 2:450/168.55 | |
Inter BBS | 14400 bps | 242-1176 | 00:00-05:30 | Dmitry Elovoj | 486:586/192 | |
Mad Digger's BBS | 33600 bps | 231-0229 | 23:00-07:00 | Alex Boryachok | 2:450/196 | |
MAD WORLD BBS | 33600 bps | 241-7641 | 23:00-07:00 | Andrew Makarov | 2:450/178.2 | |
The LazyEst/2 | 33600 bps | 265-2123 | 23:30-07:00 | Aliaksandr Dzeshchanka | 35:3500/24 | Soft no windows |
Offside Station | 33600 bps | 249-5542 | 03:00-08:00 | Anton Tsibulis | 7:7700/333 | Хорошая BBS |
Paradox BBS | 33600 bps | 242-1519 | 21:00-00:00 | Alex Login | ||
Rox Station | 33600 bps | 266-7131 | 00:00-04:30 | Jahor Siruts | 2:450/185 | VPSS Online Games |
StatioN BBS | 33600 bps | 283-7729 | 23:30-06:30 | Denis Chavko | 2:450/197.30 | |
Scream BBS | 33600 bps | 279-5341 | 18:00-07:00 | Vitaly Shkura | 2:450/193 | Fido, Home |
Spectrum 007 BBS | 33600 bps | 261-0408 | 22:00-08:30 | Dmitry Shafranov | 2:450/197.31 | |
Scarab_BBS | 14400 bps | (01710)34710 | 15:00-16:00 | Boris Silivonchik | 7:7700/8 | Soligorsk |
The Den BBS | 33600 bps | 211-6778 | 00:00-06:00 | Sergey Volkov | 7:7700/408 | |
The LazyEst/2 | 33600 bps | 265-2123 | 23:30-07:00 | Aliaksandr Dzeshchanka | 35:3500/24 | OS/2, music |
The Tavern | 33600 bps | 241-5714 | 23:30-04:30 | Monk | ||
Way to Hell BBS | 33600 bps | 263-0794 | 22:15-05:00 | Ivan Baidakou | 2:450/185.4 | eXtreme muzic |
Wine Night | 33600 bps | 231-0822 | 22:00-09:00 | Denis Mezhevich | 2:450/162 | |
Yes BBS | 33600 bps | 210-4830 | 19.00-08.00 | Sergey Kupryanovich | 2:450/118.47 | Zyxel (CM по вых.) |
Об изменениях и открытии новых станций сообщайте на BBS сети "FidoNet", оставив письмо в области сообщений NetMail на имя Paul Barabanow 2:450/191, 35:3500/91, 7:7700/91, 555:172/91.
Кто лишен возможности оставить сообщение - пишите письма по адресу: г.Минск, 220004, Короля, 16, Барабанов П.
Информация приведена с ведома Системных Операторов станций BBS.
Номер:
Рубрика:
BBS и любительские сети
Комментарии
Страницы
единственная рабочая ббска в Гродно - рефлектор ббс. тел 726361. Однако мудем там, слабоват.
И СисОп злой ;-Е
Moonlight BBS 23:00-07:00, 262-3191
33600 bps, Boris Abramov, 2:450/124.30
Comment: Всё относительно! [ Peace TEAM ]
Попрежнему много софта, музыки и ещё вязого файла!! Только вот с инета выкачано очень много новинок... А лень это сувать в инет... Если я буду видеть, что это кому нужно, то я могу это всё запихнуть... Ответьте кому это нужно ???
Всем пока!
Страницы