(Предложение. ІІІ неделя ноября)
№ | Фирмы | Количество предложений | % от общего количества предложений |
1 | Sky Systems | 143 | 7,5 |
2 | ИнтерКомСервис | 141 | 7,4 |
3 | Видеопечать | 120 | 6,3 |
4 | Инфорсер-Запад | 110 | 5,8 |
5 | Stepfor | 94 | 4,9 |
6 | Jet | 91 | 4,8 |
7 | BelABM | 83 | 4,4 |
8 | Ормасэйл | 81 | 4,3 |
9 | AsBIS | 80 | 4,2 |
10 | Dianova | 75 | 3,9 |
11 | Stratum | 65 | 3,4 |
12 | Компьютеры&Периферия | 48 | 2,5 |
13 | Таир | 44 | 2,3 |
14 | Лименс | 35 | 1,8 |
15 | БелХард | 35 | 1,8 |
16 | IBA | 34 | 1,8 |
17 | СофтИнформ | 33 | 1,7 |
18 | ИнАвтоМаркетТехно | 32 | 1,7 |
19 | Spectrum | 31 | 1,6 |
20 | Falcon | 30 | 1,6 |
Нельзя не отметить активность "новичка" - фирмы "ИнАвтоМаркетТехно", а также активизацию в данном сегменте рынка фирм "NewS Computers" (23 предложения), "Туссон" (20) и "ZIDA" (19). А вот лидер предыдущих недель - "ИнтерКомСервис" - уступил (думается, временно) на ІІІ неделе ноября свое первенство "Sky Systems".
По "Материалам еженедельного мониторинга рекламы на компьютерном рынке РБ"
Номер:
Рубрика:
Анализ
Горячие темы